In questa pagina è disponibile un elenco delle attività svolte da studenti entro il proprio percorso formativo universitario con la collaborazione di IGG.
| Tipologia | Studente | Tutor IGG | Tutor esterno | Soggetto Promotore | Periodo accordo | Oggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirocinio | Barraco Giacomo | Menichini Matia | Doveri Marco | UNIPI | 03/11/2025-30/06/2026 | Analisi chimiche ed elaborazione delle acque del sistema acquifero di Pianosa |
| Tirocinio, Tesi | Donati Gianni | Menichini Matia | Doveri Marco | UNIPI | 03/11/2025-03/09/2026 | Tesi – Laboratorio di Idrogeologia sperimentale |
| Tirocinio | Perondi Federico | Menichini Matia | Doveri Marco | UNIPI | 01/06/2025-30/04/2026 | Modellizzazione di sistemi acquiferi |
| Accesso Laboratorio per Tesi | Stella Anderea | Dini Andrea, Vezzoni Simone | Rocchi Sergio | UNIPI | 19/01/2026-31/10/2026 | Mapping Silius – Rilevamento geologico di mineralizzazioni l fluorite della miniera di Silius |
| Accesso Laboratorio per Tesi | Cappellini Niccolò | Dini Andrea, Vezzoni Simone | Rocchi Sergio | UNIPI | 19/01/2026-31/10/2026 | Mapping Silius – Rilevamento geologico di mineralizzazioni l fluorite della miniera di Silius |
| Accesso Laboratorio per Tesi | Nesi Dario | Regattieri Eleonora | Capezzuoli-Gambacorta | UNIFI | 03/11/2025-28/02/2026 | Tesi di Laurea Magistrale Titolo: titolo “L’Evento Anossico Oceanico 2 in Turchia” |
| Accesso Laboratorio per Dottorato | Alejandro Sierra Sainz-Aja | Boschi Chiara, Baneschi Ilaria | Maffei Sonia | UNIPI | 01/10/2025-31/03/2026 | Analisi isotopiche nell’ambito del progetto “BALKHERDING” |
| Tirocinio | Carpisassi Marta | Lelli Matteo | Ricci Andrea | UNIPI | 02/02/2026-31/07/2026 | Tecniche di Geochimica dei Gas per la Vulcanologia: campionamento, analisi ed interpretazione |
